| Ano | Tipo | Agência | Nota | Perspectiva | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Escala Global* | Moody’s | B1 | Estável | 08/07/2026 | Download |
| 2026 | Escala Local | Moody’s | A+.br | Estável | 27/07/2026 | Download |
| 2026 | Escala Global* | Fitch Ratings | B+ | Estável | 10/07/2026 | Download |
| 2026 | Escala Local* | Fitch Ratings | A(bra) | Estável | 10/07/2026 | Download |
| 2026 | Escala Local | S&P | brAA- | Negativa | 28/07/2026 | Download |
* Apenas em inglês.