| Año | Tipo | Agencia | Calificación | Perspectiva | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Escala Global* | Moody’s | B1 | Estable | 08/07/2026 | Descargar |
| 2026 | Escala Local | Moody’s | A+.br | Estable | 27/07/2026 | Descargar |
| 2026 | Escala Global* | Fitch Ratings | B+ | Estable | 10/07/2026 | Descargar |
| 2026 | Escala Local* | Fitch Ratings | A(bra) | Estable | 10/07/2026 | Descargar |
| 2026 | Escala Local | S&P | brAA- | Negativa | 28/07/2026 | Descargar |
* Solo disponible en inglés.